Сделанные проекты
| Предприятие и регион: | Выполненные работы: | Время исполнения: |
| Воронежская обл. | Проект и поставка элеваторного оборудования 140 000 т | 2010г. |
| Ростовская обл. | Поставка транспортного оборудования | 2010г. |
| Волгоградская обл. | Поставка транспортного оборудования | 2010г. |
| Курская обл. | Поставка и шеф-монтаж сушилки 975 | 2010г. |
| Саратовская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 975 | 2010г. |
| Курская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1075 | 2010г. |
| Ставропольский край | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1075 | 2010г. |
| Полтавская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1195 | 2010г. |
| Рязанская обл | Проект элеваторного оборудования 40 000т | 2010г. |
| Курская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1075 | 2009г. |
| Курская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1075 | 2009г. |
| Приморский край | Портовый элеватор вместимостью140 000 т(первая оч. 55 000т) | 2009г. |
| г.Тюмень | Поставка и шеф-монтаж 2-х сушилки 1175 | 2009г. |
| Николаевская обл | Поставка и шеф-монтаж 14 сушилок 3180 | 2009г. |
| Краснодарский край | Поставка и шеф-монтаж сушилки 975 | 2009г. |
| г.Тюмень | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1175 | 2009г. |
| Республика Осетия | Поставка и шеф-монтаж сушилки 975 | 2009г. |
| Полтавская обл. | Проект и поставка элеватора для хранения зерна вместимостью 40 000 т | 2009г. |
| Воронежская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 975 | 2009г. |
| Липецкая обл | Поставка элеваторного оборудования –вторая очередь | 2009г. |
| Курская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1075 | 2009г. |
| Курская обл | Поставка и шеф-монтаж сушилки 1175 | 2009г. |
| Красноярский край | Поставка и шеф- монтаж сушилки 975 | 2009г. |
| г. Оренбург | Поставка элеватора для хранения зерна вместимостью 9 000 т | 2009г. |
| Ставропольский край | Поставка и шеф- монтаж сушилки 1075 | 2009г. |
| Тамбовская обл. | Проект и поставка элеватора для хранения зерна вместимостью 240 000 т | 2008г. |
| Белгородская обл | Поставка оборудования CHIEF для элеватора 10 000 тонн | 2008г. |
| Воронежская обл. | Проект и поставка элеватора для хранения зерна вместимостью 300 000 т | 2008г. |
| Саратовская обл | Поставка сушилоки и шеф-монатж 975 | 2008г. |
| Пензенская обл. | Проект и поставка элеватора для хранения зерна вместимостью 300 000 т | 2008г. |
| г.Тюмень | Поставка сушилок и шеф-монтаж 1175 (2 шт) , 3180 (2 шт) | 2008г. |
| г.Коренево ,Курская обл. | Пректирование и поставка оборудования CHIEF для элеватора 120 000 тонн по хранению солода | 2007г. |
| Курская обл. | Поставка и монтаж зерносушилок МС2680,МС 3180 (2шт.) | 2007-2008г. |
| г. Рении, Одесская область | Поставка оборудования CHIEF для портового элеватора вместимостью 20 000 тонн. Шефмонтаж | 2007г. |
| г. Мариуполь | Поставка оборудования для портового элеватора 54 000 тонн. Шефмонтаж | 2007 г. |
| Тамбовская обл. р.п. Знаменка | Проект элеватора вместимостью 20 000 т и поставка оборудования CHIEF | 2007г. |
| Саратовская обл | Поставка оборудования CHIEF для элеватора вместимостью 80 000 тонн(рапс). 4 сушилки для рапса МС3180 | 2007-2008г. |
| г. Саратовская обл | Проект привязки, поставка и монтаж зерносушилки МС1195 | 2007г. |
| Липецкая обл.г. Данков | Поставка и монтаж зерносушилки МС3180 для рапса | 2007г. |
| Удмуртия | Поставка и монтаж зерносушилки МС1175 и МС 975 | 2008г. |
| Удмуртия | Поставка и монтаж зерносушилки МС1175 | 2007г. |
| Воронежская обл.г. Новохоперск | Поставка и монтаж зерносушилки МС1075 | 2007г. |
| Липецкая обл.г. Данков | Поставка и монтаж оборудования CHIEF для элеватора вместимостью 100 000т | 2007г. |
| Тамбовская обл. с. Петровское | Проект элеватора вместимостью 30 000т | 2006-2007г. |
| Тульская обл.г. Ефремов | Проект элеватора вместимостью 20 000т | 2006-2007г. |
| Тульская обл.г. Ефремов | Поставка и монтаж зерносушилки МС1195 | 2007-2008г. |
| г.Ессентуки | Монтаж зерносушилки МС3180 | 2007г. |
| г.Новоалександровск, Россия | Поставка мобильной зерносушилки 975 и шефмонтаж | 2007г. |
| Одесская обл. | Поставка оборудования CHIEF и Mathews для элеватора 12 000 тонн. Шефмонтаж | 2007г. |
| Полтавская обл. | Проект линии очистки и сушки, поставка оборудования Mathews Company, шефмонтаж | 2006г. |
| Одесская обл. | Поставка Оборудования CHIEF и Mathews для элеватора 100 000 тонн. Монтаж и шефмонтаж элеватора | 2006г. |
| Херсонская обл. | Проект завода по переработке сои производительностью 700 тон в сутки, элеватор по хранению сои 200 000 тонн, Поставка оборудования CHIEF, Шефмонтаж | 2006г. |
| Тульская обл. | Проект элеватора для хранения рапса | 2007г. |
| г. Ровно | Проект реконструкции комбикормового завода | 2006г. |
| Орловская обл. | Поставка оборудования Mathews Company | 2006г. |
| Днепропетровская обл. | Проект элеватора для хранения подсолнечника вместимостью 80 000 тон | 2006г. |
| Черкасская обл. | Проект элеватора для хранения сои вместимостью 30 000 тон | 2006г. |
| Черкасская обл. | Проект элеватора для хранения кукурузы вместимостью 80 000 тон | 2006г. |
| г. Котовск | Проект элеватора общей вместимостью 18 000 тон | 2006г. |
| Харьковская обл. | Проект и техническое перевооружение элеватора общей вместимостью 31 000 тон, поставка оборудования, строительство и монтаж | 2006г. |
| г. Фролово (Россия) | Проект, поставка оборудования Chief Industries Inc. и Mathews Company, шефмонтаж элеватора вместимостью 24 000 тон | 2006г. |
| г. Ильичевск | Проектирование зерноперегрузочного комплекса общей вместимостью 105 000 тон | 2005г. |
| г. Ясиноватая, Донецкая обл. | Проект элеватора вместимостью 35 000 тон | 2005г. |
| г. Мариуполь | Проект, строительство, поставка, монтаж, пусконаладка мельницы по ржи производительностью 200 тон в сутки, линии гранулирования отрубей | 2005 г |
| г. Мариуполь | Проект, строительство, поставка, монтаж, пусконаладка мельницы по пшенице производительностью 250 тон в сутки, линии гранулирования отрубей | 2005г. |
| Херсонская обл. | Проект и поставка оборудования Chief Industries Inc. элеватора вместимостью 27 000 тон | 2005г. |
| Курская обл. | Поставка зерносушилки Mathews Company, шефмонтаж | 2005г. |
| Черкасская обл. | Предпроектные работы по строительству комбикормового завода производительностью 1800 тон в сутки | 2005г. |
| г. Николаев | Поставка оборудования Mathews Company две зерносушилки модели 1195 и две зерносушилки Mathews Company модели 3180, шефмонтаж | 2005г. |
| Ровенская обл. | Проектирование для линии сушки зерна, поставка оборудования под рапс, шефмонтаж | 2004-2005г. |
| г. Багратионовск, Калининградская обл. (Россия) | Поставка оборудования, монтаж, пусконаладка мельницы производительностью 144 тон в сутки | 2004-2005г. |
| Харьковская обл. | Монтаж, пусконаладка мельницы производительностью 50 тон в сутки | 2004г. |
| Херсонская обл. | Проектирование и реконструкция комбикормового завода производительностью 600 тон в сутки | 2004г. |
| г. Ровно | Проект реконструкции элеватора, поставка оборудования, шефмонтаж | 2004г. |
| Киевская обл. | Проект линии сушки зерна, поставка оборудования Mathews Company, шефмонтаж | 2004г. |
| Киевская обл. | Проект комбикормового завода Sprout Matador, производительнгостью 600 тон в сутки | 2004г. |
| г. Мариуполь | Проект реконструкции комбикормового завода производительностью 240 тон в сутки | 2003г. |
| г. Николаев | Инжиниринг портового элеватора вместимостью 146000 тон | 2003г. |
| г. Сумы | Проект линейного элеватора вместимостью 46 000 тон |
2003г. |
| Херсонская обл., Нововоронцовский р-н | Реконструкция и модернизация, комплектация оборудованием, монтаж-наладка мельницы | 2003г. |
| Харьковская обл., Чугуевский р-н |
Поставка оборудования Chief Industries Inc., строительство, монтаж, наладка промышленного элеватора вместимостью 8 000 тон | 2001-2002г. |
| г. Бердянск | Поставка емкостей Chief Industries Inc. вместимостью 18 000 тон, инжиниринговый проект портового элеватора | 2002г. |
| г. Одесса | Проект и строительство станции разгрузки автомобилей | 2002г. |
| Сумская обл., Роменский р-н | Строительство и монтаж мельницы по проекту, производительностью 72 тонны в сутки | 2002г. |
| г. Одесса | Поставка, монтаж, наладка «под ключ» мельницы производительностью 11 т/сутки | 2001г. |
| г. Докучаевск | Поставка, монтаж, наладка «под ключ» мельницы производительностью 11 т/сутки | 2001г. |
| г. Мелитополь | Поставка, монтаж, наладка «под ключ» мельницы производительностью 50 т/сутки | 2000-2001г. |
| АР Крым | Поставка, монтаж, наладка «под ключ» мельницы производительностью 11 т/сутки | 2000г. |
| Херсонская обл. | Поставка, монтаж, наладка «под ключ» мельницы производительностью 11 т/сутки | 1999г. |
| Волынь | Модернизация и реконструкция существующей мельницы | 1999г. |
| г. Кривой Рог | Фермерский элеватор собственного производства с проектными и монтажными работами | 1999г. |
| г. Днепропетровск | Фермерский элеватор собственного производства с проектными и монтажными работами | 1998г. |







